KEF
KEF Ci130Qfl Flush Mount In-Ceiling Speaker
SELECT OPTIONS:
Please call our store to purchase:
904-642-6677
Ci130QRfl & Ci130QSfl
Part of the Ci Q Series, Ci130QRfl is built around KEF’s signature Uni-Q array so it acts as a single point source, which combined with Tangerine Waveguide technology, disperses pristine sound throughout a room. The Ci130QRfl is a round loudspeaker, while the Ci130QSfl features identical drivers in a square format.
Intuitive Installation
Ci130QRfl is engineered to be easy to install. Designed for both new construction and retrofitting, Ci130QRfl can be installed as part of the plastering process, and thanks to its frameless design it sits completely flush with the wall or ceiling for an incredibly clean finish.
Key Features
- Flush mount design
- 130mm (5.25in.) Uni-Q driver
- 19mm (0.75in.) Aluminium dome tweeter with tangerine waveguide
- Magnetic grille
- Paintable grille
- Weather Resistant Construction
Model | Ci130QRfl |
Nominal Impedance | 8 Ohms |
Sensitivity | 87dB (2.83V/ 1m) |
Frequency Response (±6DB)Open-Backed | 45Hz - 34kHz |
Frequency Range (-10DB) | 38Hz-30kHz |
Max SPL (DB) | 130 |
Crossover Frequency | 3.8kHz |
Drive Units | LF: 130mm (5.25in.) Uni-Q HF: 19mm (0.75in.) |
External Dimensions | Diameter Ø: 200.6mm (7.9in) Depth: 104.6mm (4.12in) |
Cut-out Dimensions | Diameter Ø: 158mm (6.22in.) |
Mounting Thickness | Ceiling Thickness (Maximum): 31mm (1.220in.) Ceiling Thickness (Minimum): 7mm (0.276in.) |
Net Weight | 1.45kg (3.19Ibs.) |
Mounting Depth From Surface | 101mm (3.98in.) |
Minimum Rear Volume(L) | 10 |
Ideal Rear Volume(L) | 15 |
Mounting Thickness (Maximum) | 35mm (1.38in.) |
Mounting Thickness (Minimum) | 9mm (0.36in.) |
Model | Ci130QSfl |
Nominal Impedance | 8 Ohms |
Sensitivity | 87dB (2.83V/ 1m) |
Frequency Response (±6DB)Open-Backed | 45Hz - 34kHz |
Frequency Range (-10DB) | 38Hz-30kHz |
Recommended Amplifier Power | 10-100W |
Max SPL (DB) | 103 |
Crossover Frequency | 3.8kHz |
Drive Units | LF: 130mm (5.25in.) Uni-Q HF: 19mm (0.75in.) |
External Dimensions | 200.5 x 200.5 x 103.6 mm (7.9 x 7.9 x 4.08 in.) |
Cut-out Dimensions | 158 x 158 mm (6.22 x 6.22 in.) |
Mounting Thickness | Ceiling Thickness (Maximum): 31mm (1.220in.) Ceiling Thickness (Minimum): 8mm (0.315in.) |
Net Weight | 1.6kg (3.53Ibs.) |
Mounting Depth From Surface | 101mm (3.98in.) |
Minimum Rear Volume(L) | 10 |
Ideal Rear Volume(L) | 15 |
Mounting Thickness (Maximum) | 35mm (1.38in.) |
Mounting Thickness (Minimum) | 9mm (0.36in.) |
* Measurement per unit
** KEF reserves the right, in line with continuing research and development, to amend or change specifications. E&OE. **





